Le tableau ci-dessous énumère les éléments musicaux qui peuvent être reconnus par la technologie Livescores.
Eléments | Détails |
Clefs | - Clé de Sol, Clef de Fa, Clef d’Ut (Ut 3 et Ut 4 avec écriture moderne) - Changement de clé à l'intérieur de la mesure et en fin de système - Anciennes clés d’Ut |
Armure | Toutes les armures occidentales |
Signatures rythmiques | 6/2, 5/2, 4/2, 3/2, 2/2, cut, 6/4, 5/4, 4/4, C barré (Alla Breve), 3/4, 2/4, 12/8, 9/8, 7/8, 5/8, 4/8, 3/8 |
Rythmes / Durée | - Durée : ronde, blanche, noire, croche, double croche, triple croche, quadruple croche (idem pour les silences) - Points : un à trois - Divisions non standard du temps (triolets etc.): toutes |
Hauteur de notes | - Plus/moins 5 lignes au dessus / en dessous de la portée |
A défaut | Seulement pour les mesures d’à défaut complètes |
Tacets | Toute durée, ne reproduisant pas les silences d'église (ceux-ci étant néanmoins reconnus). |
Nuances | pppp, ppp, pp, p, mp, mf, f, ff, fff, ffff, sf, sff, sfz, rfz, cresc, decresc, dim, hairpins |
Articulations | Liaisons de prolongation et d’expression, staccato, staccassimo, tenuto, accent, marcato |
Ornements | - Gruppetto (inférieur et supérieur), mordant (inférieur et supérieur),trille, appoggiature - Pédale de piano (notation Péd et étoile) - Acciaccatura (à venir) |
Informations techniques | Informations techniques : coups d’archets (poussé - tiré), doigtés |
Structure | Reconnaissance des changements de mouvement |
Structure du système | - Séparation des groupes de portées - Première adaptation aux partitions avec deux tailles de portées type piano + autre instrument écrit plus petit - Patch pour les partitions avec un nombre variable de portées à l'intérieur des systèmes - Accolades "droites" et "type piano" reproduites (bientôt) |
Lignes | Simple, double, finale, répétition en avant, répétition en arrière, répétition en avant et en arrière. |
Eléments répétitifs | Reprises, cadres de reprise (1 et 2), da capo, dal segno, coda, al fine |
Repères d'orchestre | Lettres et chiffres |
Texte | - Attribué à des notes - Langues prises en charge : Italien, allemand, français, anglais - Reconnaissance basique des paroles - Instruments et transposition interprétés |
Instruments transpositeurs | Dans les partitions solo et multi-portées |
Polyphonie | - Une voix par portée : géré - Plusieurs voix par portée : la reconstruction des voix et du rythme est d'autant moins bonne qu'il y a beaucoup de voix et que la polyphonie est complexe |
Percussion | - Portées à 1, 2 et 5 lignes gérées - Têtes de notes supportées : croix, harmoniques blanche et noire, triangle |
Reconnaissance des accords | - Reconnaissance des accords en notation internationale (A, B, C, D, E, F, G) |
Veuillez noter que les tablatures et la musique manuscrite ne sont pas encore prises en charge. Les fichiers Newzik "Paroles & Accords" ne sont pas pris en charge.
Cliquez ici pour en savoir plus sur les directives et les meilleures pratiques pour une conversion réussie du LiveScore.